מדרגות המס ל-2025 זהות לאלו של 2024. נוסף מס של 2% על הכנסות שאינן מעבודה או עסק, מעל תקרה מסוימת. הנתונים מרשות המסים.
| מדרגה | מתחיל מ- | עד | שיעור מס (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ₪0 | ₪7,010 | 10% |
| 2 | ₪7,011 | ₪10,060 | 14% |
| 3 | ₪10,061 | ₪16,160 | 20% |
| 4 | ₪16,161 | ₪22,440 | 31% |
| 5 | ₪22,441 | ₪46,690 | 35% |
| 6 | ₪46,691 | ₪60,130 | 47% |
| 7 | ₪60,131 | ומעלה | 50% |
עדכון אחרון: מרץ 2025.